Ensure form controls have labels
Regis University
From: WCAG 2.0 A 1.3.1
People using screen readers are not able to see the layout of a form. To make forms accessible, they must define explicit text labels for each form control.
Where this issue has occurred
Title / URL | Issues |
---|---|
Regis University | Jesuit Catholic University in Coloradowww.regis.edu/index | 2 |
First time visit: View without clicking anythingwww.regis.edu/ | 2 |
Regis University | Jesuit Catholic University in Coloradowww.regis.edu/ | 2 |
Regis University News | Regis Universitywww.regis.edu/news/index | 2 |
Faculty Directory | Regis Universitywww.regis.edu/academics/faculty-finder/index | 2 |
Inclusive Education | Regis Universitywww.regis.edu/academics/inclusive-education/index | 1 |
Visit Regis University | On-Campus Visits and Virtual Tourswww.regis.edu/admissions/visit/index | 1 |
History and Mission | Regis Universitywww.regis.edu/about/history-mission/index | 1 |
Departments, Offices and Services | Regis University in Denver, Coloradowww.regis.edu/about/offices-services/index | 1 |
Regis University Facts | Jesuit College Informationwww.regis.edu/about/university-facts-figures/index | 1 |
Only the top 10 issues are shown here